أرصدة لدي البنوك (مليار جنية) | يونيو-10 | 2009 | النمو % | الوزن النسبي للنصف الأول لعام 2010 % | الوزن النسبي لعام 2009 % |
البنك المركزي بخلاف نسبة الاحتياطي الإلزامي | 1.955 | 2.197 | -11.0 | 40.8 | 37.6 |
بنوك محلية | 0.092 | 0.029 | 211.4 | 1.9 | 0.5 |
بنوك خارجية | 2.741 | 3.621 | -24.3 | 57.3 | 61.9 |
الإجمالي | 4.788 | 5.848 | -18.1 | 100 | 100 |
أرصدة البنك الأهلي سوستيه جنرال لدي البنوك | |||||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق