59% من أرصدة التجاري الدولي في بنوك أجنبية، والديون غير المنتظمة 3%
أرصدة لدي البنوك (مليار جنية) | يونيو2010 جنيه | 2009 جنيه | النمو % | التوزيع النسبي % |
حسابات جاريه | 0.408 | 0.437 | -6.5 | 5.5 |
ودائع | 7.042 | 7.509 | -6.2 | 94.5 |
الإجمالي | 7.450 | 7.946 | -6.2 | 100 |
بنوك مركزية بخلاف نسبة الاحتياطي الإلزامي | 2.502 | 2.121 | 17.9 | 33.6 |
بنوك محلية | 0.535 | 0.974 | -45.1 | 7.2 |
بنوك أجنبية | 4.414 | 4.851 | -9.0 | 59.2 |
الإجمالي | 7.450 | 7.946 | -6.2 | 100 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق