| ملفات التعثر تطرق الأبواب من جديد | ||
| رغم حرص البنك المركزي علي اغلاق ملف العملاء المتعثرين بالبنوك واصدار تعليمات بسرعة تسوية ما تبقي من الديون المتعثرة بنهاية العام الجاري الا ان المخاوف من ظهور حالات تعثر جديدة بالساحة المصرفية تزايدت في الآونة الاخيرة مع توسع البنوك في عمليات الاقراض الشخصي وقروض السيارات. | ||
| وطالب الخبراء المصرفيون بضرورة تمسك البنوك بالحصول علي الضمانات الكافية قبل الموافقة علي منح القروض حتي لا يعود ملف التعثر من جديد ليدق ابواب البنوك مرة اخري. | ||
| وأكد الخبراء ان اتجاه البنوك في الفترة الاخيرة الي التوسع في منح القروض الشخصية قد يتسبب في ازمة كبري لانه يخلق نوعا من الطلب الوهمي علي السلع ويدفع معدلات التضخم للارتفاع بشكل كبير. | ||
| ورحب الخبراء بما اتخذته البنوك من اجراءات لغلق ملف التعثر والسماح باجراء تسويات عينية مع عملائها المتعثرين لتسوية مديونياتهم بعد ان ظلت لفترة طويلة ترفض مبدأ السداد العيني للقروض. | ||
| وأرجعت المصادر هذا الاتجاه الي عدة عوامل ابرزها وجود رغبة اكيدة لدي الحكومة والبنك المركزي في غلق ملف التعثر بصفة نهائية قبل نهاية العام الحالي والقضاء علي ظاهرة الايدي المرتعشة بعد وضع ضوابط جديدة لمنح الائتمان لتفادي سلبيات المرحلة السابقة، واكد عدد من المصرفيين ان اصرار البنوك علي قبول التسويات النقدية فقط قد يطيل امد التفاوض واتمام التسويات واحتساب فوائد غير حقيقية تسهم في زيادة الديون وصعوبة تسويتها. | ||
| وأكد احمد سليم مدير عام بالبنك العربي الافريقي الدولي علي عدم وجود قانون يلزم البنوك بقبول اصول عينية في عمليات التسوية لمديونيات عملائها المتعثرين خاصة وان التوسع في قبول تلك النوعية من التسويات راجع الي رغبة البنوك في اغلاق ملف التعثر. | ||
| واكد سليم ان الاصول العينية سواء العقارية او غيرها من الاصول ساهمت بشكل كبير في تحريك المياه الراكدة لملف التعثر حيث تشترط البنوك لقبول التسوية العينية الحصول علي جزء نقدي. | ||
| ولكنه اشار الي وجود صعوبة في عمليات تسويق تلك الاصول نتيجة حالة الركود التي اصابت الاسواق نتيجة للازمة العالمية، بالاضافة الي عدم امتلاك البنوك لادارات متخصصة في تسويق هذه الاصول. | ||
| وقال سليم انه رغم صعوبة تسويق تلك الاصول الا ان التسوية العينية امر لا مفر منه بسبب الظروف العصبة التي فرضها ملف التعثر داخل البنوك علي القطاع المصرفي. | ||
| من جانبه اشار محمد مدبولي الرئيس الاسبق لبنك سوسيتيه جنرال الي خطورة التوسع الحالي في عمليات الاقراض الشخصي وهو ما يمكن ان يتسبب في ظهور العديد من المخاطر ومنها امكانية عودة ملف التعثر من جديد نتيجة فشل صغار العملاء في سداد قروضهم الشخصية وارتفاع معدلات التضخم، خاصة وان الاقراض الشخصي يخلف نوعا من الطلب الوهمي علي المنتجات بشكل يدفع معدلات الضخم للارتفاع بشكل كبير. | ||
| واضاف ان المنافسة الشرسة بين البنوك دفعتها الي التخلي عن بعض الضمانات المتعلقة بالاقراض الشخصي ومن اهمها عدم التقيد بالحصول علي موافقة من جهة العمل علي تحويل الاقساط للبنوك من مرتبات العاملين. ومن جانبه اكد الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات السابق ان اقبال البنوك علي منح القروض الشخصية سيساهم بالفعل في رفع الاسعار وزيادة معدل التضخم مرة اخري. | ||
| واشار الي ان القروض الشخصية مطلوبة في الوقت الذي تشهد الاسواق فيه حالة ركود لكن المبالغة فيها من الممكن ان تساعد علي ارتفاع معدل التضخم موضحا ان زيادة الاستهلاك تأتي دائما علي حساب الادخار. | ||
| وقال ان البنوك تحاول توظيف اموالها نتيجة وجود فائض كبير في حجم السيولة من الودائع تصل الي 48% ومعني ذلك وجود اموال عاطلة تحتاج الي تشغيل خاصة في ظل تباطؤ القروض الاستثمارية بعد الازمة العالمية. | ||
| وحذر عبدالعظيم البنوك من التوسع في عمليات الاقراض الشخصي حتي لا تحدث تعثرات جديدة. | ||
| مشيرا الي ان قروض السيارات تعد اخطر انواع القروض الشخصية حيث يتطلب سدادها فترات اطول مما يؤدي الي تآكل دخول الافراد بسبب زيادة الانفاق الاستهلاكي. | ||
| من جانبها نفت بسنت فهمي مستشار بنك التمويل المصري السعودي وجود توسع من البنوك في عمليات منح القروض الشخصية مؤكدة ان اي بنك لا يمنح التمويل لأي مشروع او عميل الا اذا رأي ان المنتج سيجد قبولا في السوق المصرية. | ||
| واضافت ان البنوك تضع الاجراءات اللازمة التي تضمن استعادة البنوك لحقوقها وبالتالي ليس هناك اي تخوفات من ظهور متعثرين جدد. | ||
| وحذر احمد مصطفي محلل مالي باحد البنوك من ظهور متعثرين جدد في البنوك خاصة بعد توسع البنوك في منح القروض في الوقت الحالي. | ||
| واكد علي ضرورة وجود ادارات ائتمان ذات كفاءة عالية داخل البنوك حتي لا تظهر تعثرات جديدة داخل القطاع المصرفي موضحا ان وجود ادارات ذات كفاءة عالية يساعد علي دراسة الطلبات جيدا والموافقة علي ما تري البنوك انه لن يؤثر علي سلامتها المالية واستبعاد ما تري عدم جدواه او احتمالية تعثر فيه. | ||
| من جانبه حذر احمد آدم الخبير المصرفي في دراسة مصرفية حديثة من تعرض القطاع المصرفي المصري لموجة تعثر جديدة بسبب تراجع معدلات نمو الودائع بالجهاز في الفترة الماضية نتيجة الازمة المالية العالمية والتي عززت هذا التراجع. | ||
| وتشير الدراسة الي ان ودائع البنوك شهدت تراجعا كبيرا نهاية ديسمبر 2008 مقارنة بنهاية عام 2007 حيث بلغ معدل نمو الودائع 4.59 فقط مقابل 5.19% العام السابق. | ||
| وأوضحت الدراسة ان بعض البنوك حققت معدلات نمو سلبية مثل بنك الاسكندرية سان باولو والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال ومصر - ايران والبنك الوطني للتنمية وذلك بسبب تراجع معدل نمو الودائع الحكومية من 8.17% عام 2007 الي 3.10% فقط عام 2008 وغير الحكومية من 7.19% عام 2007 الي 2.9% فقط عام 2008. | ||
| وهو ما ادي الي تراجع نمو ودائع العملاء في بنوك القطاع الخاص بنكي الاهلي والاتحاد الوطني. | ||
| وذكرت الدراسة ان انخفاض معدلات نمو الودائع صاحبه تراجع في معدلات نمو الاصول عام 2008 حيث سجل 5.2% فقط مقابل 5.19% عام 2007 موضحة ان الودائع كانت المحرك الاساسي لنمو الاصول في البنوك خلال الاعوام الاربعة الاخيرة. | ||
| واكد آدم ان استمرار تراجع معدلات نمو الودائع يمكن ان يؤدي الي حالة من التباطؤ في معدلات السيولة المحلية ما لم يتم تحقيق معدلات نمو قوية بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي. | ||
| في الوقت ذاته اشارت دراسة آدم الي ان الجهاز المصرفي تعرض لهذا التباطؤ في التسعينيات وظهرت ازمة التعثر المصرفي بسبب هروب رجال اعمال مصريين للخارج بعد تحويل اموالهم للخارج تاركين وراءهم مديونيات كبيرة لم تسدد للبنوك. | ||
| وطالب آدم البنك المركزي بضرورة اصدار تعليمات بالعمل علي ضرورة توفير ضمانة اقرار من جهة العمل بالنسبة للمقترضين من البنوك المانحة للقروض الاستهلاكية لتجنب تباطؤ نمو السيولة وعدم السداد. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق